ПРЕЙСКУРАНТ
цен на муниципальную услугу по информационно-библиотечному обслуживанию населения города Лермонтова, предоставляемую на платной основе Муниципальным казенным учреждением города Лермонтова «Централизованная библиотечная система»
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость услуг | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Составление списков по темам (для рефератов, курсовых работ) по предварительным заявкам пользователей (до 14 лет включительно бесплатно) | 1 тема | 15,00 руб. | |
| 2. | Набор текста на компьютере (шрифт 14 пт., одинарный интервал, формат А4): | 1 страница | 15,00 руб. | |
| 2.1. | Набор текст на иностранном языке (формат А4) | 1 страница | 50,00 руб. | |
| 3. | Набор текста в таблице | 1 таблица | 10,00 руб | |
| 4. | Создание диаграммы | 1 диаграмма | 7,00 руб. | |
| 5. | Вставка изображения (рисунок, диаграмма и т.п.) в текст | 1 изображение | 2,00 руб. | |
| 6. | Редактирование текстовых материалов пользователя | 1 страница | 10,00 руб. | |
| 7. | Распечатка на принтере: | |||
| 7.1. | черно-белом : | |||
| текста: | 1 страница | 4,00 руб. | ||
| 7.1.1. | первые 10 экз. | 1 лист | 6,00 руб. | |
| 7.1.2. | последующие экз. | 1 страница | 3,00 руб. | |
| 1 лист | 5,00 руб. | |||
| текста с рисунком (с цветовым заполнением страницы): | ||||
| до 50% площади | 1 страница | 6,00 руб. | ||
| более 50% площади | 8,00 руб. | |||
| 7.2. | цветном: | |||
| 7.2.1. | струйном: | |||
| текста | 1 страница | 12 руб. | ||
| текста с рисунком (с цветовым заполнением страницы): | ||||
| до 50% площади | 1 страница | 18,00 руб. | ||
| более 50% площади | 24,00 руб. | |||
| 7.2.2. | лазерном: | 1 страница | ||
| текста | 1 страница | 40,00 руб. | ||
| текста с рисунком (с цветовым заполнением страницы): | ||||
| до 50% площади | 1 страница | 60,00 руб. | ||
| более 50% площади | 80,00 руб. | |||
| 8. | Копирование на электронный носитель пользователя | 1 документ (файл) | 10,00 руб. | |
| 9. | Предоставление ПК для самостоятельной работы | 1 мин. | 1,00 руб. | |
| 10. | Предоставление ПК для самостоятельной работы в Интернет | 1 мин. | 3,00 руб. | |
| 11. | Работа пользователя в сети Интернет с консультантом | 1 мин. | 2,00 руб. | |
| 12. | Работа специалиста по запросу пользователя | 1 мин. | 3,00 руб. | |
| 13. | Сохранение фрагмента в электронных документах из ресурсов библиотеки (не являющимися объектами авторских прав или при наличии разрешения правообладателя) | 1 страница | 2,00 руб. | |
| 14.1. | Сканирование документа (без использования библиотечного фонда): | |||
| `14.1.1 | текст без редактирования | 1 страница | 5,00 руб. | |
| `14.1.2 | редактирование | 1 мин. | 3,00 руб. | |
| 14.2. | Сканирование таблицы | 1 таблица | 5,00 руб. | |
| 14.2.1` | Редактирование таблицы | 1 мин. | 5,00 руб. | |
| 14.3. | Сканирование рисунка | 1 рисунок | 5,00 руб. | |
| 15. | Запись произведений, перешедшего в общественное достояние или не являющегося объектом авторских прав (в форме текста, звуко- или видеозаписи) | 1 отрывок | 10,00 руб. | |
| 16. | Создание дайджестов и информационных материалов по теме заказчика | 1 лист | 5,00 руб. | |
| 17. | Запись собственных материалов заказчика: | |||
| на CD-R/ CD-RW; | 1 CD | 20,00 руб. | ||
| на DVD+R, DVD-R/ DVD+RW, DVD-RW | 1 DVD | 40,00 руб. | ||
| 18.1. | Репродуцирование (ксерокопирование) документов из собственных фондов библиотеки (формат А4) (текст фрагментально) | |||
| 1 страница | 5,00 руб. | |||
| 1 лист | 7,00 руб. | |||
| с подшивки газет, журналов | 1 страница | 10,00 руб. | ||
| 1 лист | 12,00 руб. | |||
| 18.2. | Репродуцирование (ксерокопирование) документов (формат А4) (фрагментально) | |||
| 1 страница | 4,00 руб. | |||
| 1 лист | 6,00 руб. | |||
| 19. | Набор и оформление титульного листа для реферата, доклада, курсовой или дипломной работы | 1 лист | 8,00 руб. | |
| 20. | Подготовка и изготовление печатной продукции: | |||
| пригласительные билеты, визитки и др. | 1 страница | цена договорная | ||
| 21. | Распечатка печатной продукции | см. п. Распечатка на принтере | ||
| 22. | Информационно-массовое мероприятие по заказу, в т.ч. тематическая выставка, библиографический обзор с использованием технических средств, в т.ч. проектора | цена договорная | ||
| 23. | Размещение информационных материалов, сторонних организаций в помещении библиотеки, кроме социальной рекламы | 1 день | 15,00 руб. | |
| 24. | Организация клубов любителей современной литературы | членский взнос | цена договорная | |
| 25. | Создание электронной презентации: | 20,00 руб. | ||
| вставка объекта (текст, графика) | 1 объект | 1,00 руб. | ||
| добавление эффекта анимации | 1 эффект | 2,00 руб. | ||
| добавление музыки | 1 track | 5,00 руб. | ||
| добавление видео | 1 слайд | 7,00 руб. | ||
| 26. | Пружинный переплет материалов: | |||
| до 15 страниц | 1 страница (формат A4) | 15,00 руб. | ||
| от 15 до 30 страниц | 30,00 руб. | |||
| от 30 до 45 страниц и т.д. | 45,00 руб. | |||
| 27. | Брошюровка страниц степлером: | |||
| до 5 страниц | 0,50 руб. | |||
| от 5 страниц | 1,00 руб. | |||
Примечание:
Настоящий перечень разработан на основе Положения о платных услугах, осуществляемых Муниципальным бюджетным учреждением города Лермонтова «Централизованная библиотечная система» с учетом действующего законодательства Российской Федерации о правах на результаты интеллектуальной собственности части IV Гражданского кодекса РФ (статьи 1270, 1273, 1275, 1281, 1282).